|
RACKMOUNT TFT LCD MONITORS AND KEYBOARDS |
||
|
SPECIFICATIONS FOR RKP115C AND RKP117C |
||
|
MONITOR |
||
| RKP115C | RKP117C | |
| PANEL | 15" LCD PANEL | 17" LCD PANEL |
| DISPLAY TYPE | TFT/LCD ACTIVE MATRIX COLOR | TFT/LCD ACTIVE MATRIX COLOR |
| RESOLUTIONS | 1024 x 768 | 1280 X 1024 |
| RESPONSE TIME | TR=5MS / TF=20MS | TR=5MS / TF=20MS |
| CONTRAST RATIO | 300 : 1 TYPICAL | 350 : 1 TYPICAL |
| BRIGHTNESS | 250 CD/M2 TYPICAL | 250 CD/M2 TYPICAL |
| PIXEL PITCH | .01"H X .01"W | .01"H X .01"W |
| PANEL COLOR | 16.7 MILLION DISPLAY COLORS | 16.7 MILLION DISPLAY COLORS |
| VIEWING ANGLE | 130° HORIZ. 110° VERT | 150° HORIZ. 125° VERT |
| STORAGE TEMP | -13°F TO 140°F | -13°F TO 140°F |
| OPERATING TEMP | 32°F TO 122°F | 32°F TO 122°F |
| MTBF | 35,000 HOURS | 20,000 HOURS |
|
POWER SUPPLY |
||
| RKP115C | RKP117C | |
| REMOTE ADAPTER |
110V - 220V AC INPUT 12V 5A OUTPUT |
110V - 220V AC INPUT 12V 5A OUTPUT |
| ADAPTER SIZE | 4.25"L X 2.4"W X 1.2"H | 4.25"L X 2.4"W X 1.2"H |
| CABLE LENGTH FROM MAIN PLUG TO ADAPTER | 71.7" | 71.7" |
|
CABLE LENGTH FROM ADAPTER TO UNIT |
70.9" | 70.9" |
| SAFETY APPROVAL | UL CE | UL CE |
|
Back to top Return to RKP Series Back to Rackmount Monitor - Keyboard Menu |
||
|
Copyright ISCDFW.COM, 1998-2010 |
||